Kreditium-vurderingen er en sammensatt vurdering basert på redaksjonens vurdering, brukeranmeldelser på Kreditium og eksterne anmeldelser.
| Lånebeløp | 75 000 kr |
| Rentekostnad | 13 267 kr |
| Rentefradrag | 2 919 kr |
| Gebyrer | 1 990 kr |
| Total tilbakebetaling | 87 338 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Gebyrer | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nov, 2026 | 75 000 kr | 1 771 kr | 681 kr | 1 990 kr | 4 442 kr |
| #2 | Des | 73 229 kr | 1 787 kr | 665 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #3 | Jan, 2027 | 71 443 kr | 1 803 kr | 649 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #4 | Feb | 69 640 kr | 1 819 kr | 633 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #5 | Mar | 67 821 kr | 1 836 kr | 616 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #6 | Apr | 65 985 kr | 1 852 kr | 599 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #7 | Mai | 64 132 kr | 1 869 kr | 583 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #8 | Jun | 62 263 kr | 1 886 kr | 566 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #9 | Jul | 60 377 kr | 1 903 kr | 548 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #10 | Aug | 58 473 kr | 1 921 kr | 531 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #11 | Sep | 56 552 kr | 1 938 kr | 514 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #12 | Okt | 54 614 kr | 1 956 kr | 496 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #13 | Nov | 52 658 kr | 1 974 kr | 478 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #14 | Des | 50 685 kr | 1 991 kr | 460 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #15 | Jan, 2028 | 48 693 kr | 2 010 kr | 442 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #16 | Feb | 46 684 kr | 2 028 kr | 424 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #17 | Mar | 44 656 kr | 2 046 kr | 406 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #18 | Apr | 42 610 kr | 2 065 kr | 387 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #19 | Mai | 40 545 kr | 2 084 kr | 368 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #20 | Jun | 38 461 kr | 2 102 kr | 349 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #21 | Jul | 36 359 kr | 2 122 kr | 330 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #22 | Aug | 34 237 kr | 2 141 kr | 311 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #23 | Sep | 32 097 kr | 2 160 kr | 292 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #24 | Okt | 29 936 kr | 2 180 kr | 272 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #25 | Nov | 27 756 kr | 2 200 kr | 252 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #26 | Des | 25 557 kr | 2 220 kr | 232 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #27 | Jan, 2029 | 23 337 kr | 2 240 kr | 212 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #28 | Feb | 21 097 kr | 2 260 kr | 192 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #29 | Mar | 18 837 kr | 2 281 kr | 171 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #30 | Apr | 16 556 kr | 2 301 kr | 150 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #31 | Mai | 14 255 kr | 2 322 kr | 129 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #32 | Jun | 11 932 kr | 2 343 kr | 108 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #33 | Jul | 9 589 kr | 2 365 kr | 87 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #34 | Aug | 7 224 kr | 2 386 kr | 66 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #35 | Sep | 4 838 kr | 2 408 kr | 44 kr | 0 kr | 2 452 kr |
| #36 | Okt | 2 430 kr | 2 430 kr | 22 kr | 0 kr | 2 452 kr |
11. september 2026
Jeg havnet i økonomiske vanskeligheter på grunn av en feil for noen år siden og trengte å få løst dette umiddelbart. Plus1 hjalp meg med å refinansiere gjelden, selv om jeg har lav inntekt for øyeblikket. Takk for hjelpen og for at dere ga meg et lån.